/** * Template name: Pagina Interna con menu * Plantilla para paginas internas */ ?>
| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo de control de identidad a ciudadanos extranjeros en coordinación con la Div. de Extranjería de la PNP, la Comisaría de Miraflores, Migraciones y Serenazgo | 17:00 pm | Ov. Gutierrez, Cdra. 8 de Santa Cruz, Calle. Alfredo Salazar cdra. 1, Calle Bellavista cdra. 3, Pasaje San Ramón, Calle Toribio Polo cdra 4 y 5 | 120 personas intervenidas |
| Operativo de control de motos lineales (Mov. Urbana) | 21:00 pm | Calle Diagonal cdra. 2 | 95 motos intervenidas |


| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo conjunto de Impacto entre serenazgo y fiscalización | 22:30 pm | Calle Los Pinos cdra 1, Bajada Balta, Playa Delfines, Playa Punta Roquitas, Playa Makaha, Playa Redondo, Parque Chino Vasquez, Parque Raimondi, Zona de Parapente, Parque Salazar, Calle Berlìn cdra. 2 | 40 personas intervenidas consumiendo licor en la vía pública y 7 vendedores informales. Se realizaron 2 actas de decomiso cautelar |
| Operativo de alcoholemia en conjunto con la PNP | 23:40 pm | Calle Berlín Cdra 4 | 71 conductores intervenidos 01 derivados a la comisaría por dar positivo. |
| Operativo de control de vehículos de carga de Movilidad Urbana junto a GMU de Muni de Lima | 12:00 pm | Ov. Gutierrez, Calle Henry Revet cdra. 1 | 30 vehículos intervenidos y 18 actas de sanción impuestas |
| Operativo Integrado con la Comisaría de San Antonio | 18:00 pm | Parque García Calderón, Parque Ramón Castilla, C.C La Aurora, Av. Roca y Boloña, Av. Manuel Villarán, Av. Tomás Marsano. | |
| Operativo contra vehículos de transporte informal Movilidad Urbana junto a la ATU | 12:00 pm | Av. Arequipa dra. 47 | 13 vehículos internados en el depósito de la ATU |
| Ronda Mixta | 19:30 | Parque Melvin Jones N. 1 | Se recorrieron las principales calles de la zona con la participación de más de 30 vecinos |



| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo de control de identificación de conductores de coasters y motos lineales | 12:00pm | Cdra. 13 Av. Del Ejército | 85 motos lineales y 27 coasters de transporte público |
| Operativo de control de identificación de conductores de motos lineales | 1:45 pm | Cdra. 48 Av. Paseo de la República | 58 motos lineales intervenidas |
| Captura de Tendero | 8:00pm | Wong de La Aurora | Personal de Serenazgo en conjunto con la PNP capturaron en el parque Paul Rivet a un sujeto que se dio a la fuga luego de intentar robar productos valorizados en S/. 428 de un Centro Comercial de La Aurora |
| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo conjunto de control de transporte informal modalidad taxi colectivo entre Movilidad Urbana de Miraflores, la ATU y la PNP | 08:00 am | Cruce de Av. Angamos con Arequipa | 16 vehículos intervenidos e internados en el depósito de la ATU |
| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo inopinado en conjunto con Municipalidad de Lima de control de vehículos de carga | – 09:30 am – 10:20 am – 10:50 am – 11:20 am – 15:00 pm | – Calle Berlín cdra. 2 – Calle Henry Revett cdra. 1 – Óvalo Gutiérrez – Av. Del Ejército. (calles aledañas) – Av. La Mar (calles aledañas) | 37 vehículos intervenidos y 19 actas de fiscalización impuestas |
| Operativo inopinado de control de vehículos de transporte público | 17:00 pm | Av. José Pardo cdra 14, Av. Cmdte. Espinar cdra 4, Av. Alfredo Benavides, Ca. Colón | 05 vehículos intervenidos y 02 actas de fiscalización impuestas |
| Operativo conjunto de control de motos lineales | 21:00 pm | Diagonal cdra. 1 | 125 motos intervenidas |




| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo inopinado de control de vehículos de transporte público | 16:00 pm | Malecón Balta cdra. 9, Benavides/ Calle Colón, Francisco de Paula cdra 6, | 19 vehículos intervenidos 1 acta de fiscalización impuesta |
| DESCRIPCIÓN | HORA | LUGAR | INCIDENCIA |
|---|---|---|---|
| Operativo Impacto en conjunto serenazgo, Movilidad Urbana, Fiscalización y PNP (Contra libadores y desorden en la vía pública) | 23:35 pm | Calle Bellavista cdra 2, calle Los Pinos cdra 1, Malecón Cisneros cdra. 1 y 2 | Se orientó a varios grupos de personas para que no tomen bebidas alcohólicas en la vía pública |
| Operativo inopinado de control de vehículos de transporte público | 7:00 am | Av Arequipa cdra 47, Ca. Enrique Meiggs cdra. 1, Av. Paseo de la República cdra. 59 | 5 vehículos intervenidos a los cuales se eles impuso 5 actas de fiscalización |
| Operativo conjunto con la PNP de control de motos lineales y coasters | 10:45 am | Av. Del Ejercito cdra 12 | Se intervinieron 72 motos y 8 coasters |
| Operativo de control de vehículos de carga | 10:00 am | Calles Alfredo Salazar cdra 1, Los Pinos cdra 1, Bolognesi cdra , Henry Revett cdra 1 | 7 vehículos intervenidos a los cuales se les impuso sus respectivas actas de fiscalización (7 acatas) |
| Operativo de control de vehículos de carga | 15:30 pm | Calles Ignacio Merino cdra 4, Piura cdra 6, Jorge Polar cdra 4 | 3 vehículos intervenidos a los cuales se les impuso sus respectivas actas de fiscalización (3 acatas) |





Al navegar en nuestro portal institucional, usted acepta nuestras Politicas de Privacidad.


Por la presente, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (en adelante LA MUNICIPALIDAD) declara que los datos personales de los ciudadanos que sean recopilados por LA MUNICIPALIDAD en los distintos procedimientos administrativos a realizarse con esta entidad, serán materia de tratamiento conforme a la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
LA MUNICIPALIDAD asegura cumplir con la reserva y protección de los datos personales suministrados por los usuarios a través de la plataforma.
1. Finalidad del tratamiento de los datos personales
LA MUNICIPALIDAD tiene como finalidad recopilar los datos personales para realizar cursos virtuales, conferencias, visitas guiadas, capacitaciones y talleres formativos, gestionar pedidos y/o reclamos, y recopilar opinión sobre proyectos de ley.
Los datos personales no serán empleados para propósitos no declarados y que no estén vinculados con la ejecución del trámite solicitado.
2. Datos personales recopilados
Con el objetivo de llevar a cabo la finalidad descrita anteriormente, es obligatorio que se proporcione datos de carácter identificativo, tales como nombres y apellidos, N°DNI, carné de extranjería, teléfono, dirección de correo electrónico y firma.
Datos de características personales: Estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, sexo, edad y datos académicos.
3. Transferencia
En el marco de lo dispuesto por la Ley 29733, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarías y conexas, LA MUNICIPALIDAD no tiene previsto la transferencia de sus datos personales a terceros salvo para aspectos específicamente relacionados al cumplimiento de los dispuesto en el punto 1. Sin embargo, LA MUNICIPALIDAD puede revelar los datos personales de los ciudadanos, si es requerido a hacerlo, ante el pedido de una persona o entidad, previa evaluación o si ha sido dispuesto por mandato legal o por una orden judicial.
4. Consentimiento
Al aceptar esta Política de Privacidad, usted brinda su consentimiento para que se realice el tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1, caso contrario, ante la negativa a otorgar el consentimiento, no se podrá participar.
5. Seguridad de los datos personales
LA MUNICIPALIDAD comunica que respeta los principios rectores para el tratamiento de datos personales y garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales, así como la implementación de las medidas de orden técnico, organizativo y legal, que garantice su seguridad, precisando que ha adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la información, que exige la Ley 29733, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
6. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales
LA MUNICIPALIDAD pone en conocimiento que en cualquier momento los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión, oposición, de impedimento de suministro, al tratamiento objetivo de sus datos y a la tutela, de acuerdo con la Ley 29733 y su reglamento, efectuando su solicitud a través de la mesa de partes digital de LA MUNICIPALIDAD que figuran en esta página web dentro del horario de atención al público.
7. Vigencia y Modificación de la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada o modificada debido a mejoras, cambios en la legislación vigente, doctrina o jurisprudencia. Cualquier cambio será anunciado y publicado en esta plataforma. Sírvase revisar periódicamente este documento para estar informados sobre posibles modificaciones y cómo estas podrían afectarles.
Municipalidad Distrital de Miraflores.

