N° | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIÓDO DE EJECUCIÓN | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS SECTORES 13B Y 13C | En marzo de 2024, la Municipalidad de Miraflores concluyó las obras de mejoramiento vial en los sectores 13B y 13C, entre las avenidas Manuel Villarán y Alfredo Benavides. Con una inversión de más de S/ 2.4 millones, se intervinieron 18,153.76 m² en tan solo 63 días, superando el plazo contractual en 27 días. Los trabajos incluyeron el fresado y recapeo de 17,545.09 m² de pavimento asfáltico, la construcción de 608.67 m² de pavimento de concreto, y mejoras en veredas y sardineles. Estas acciones optimizaron la calidad de vida de vecinos y usuarios, mejorando la seguridad y eficiencia del tránsito en la zona. | LOS SECTORES 13B Y 13C | 09/01/2024 – 01/03/2024 | FINALIZADA |
2 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE MARTÍN DULANTO DE MIRAFLORES | En mayo de 2024, la Municipalidad de Miraflores completó con éxito el mantenimiento de la calle Martín Dulanto, marcando una transformación significativa en un área total de 1,484 m². Este proyecto incluyó la demolición completa de la vía, la renovación de las tuberías de alcantarillado y la reconstrucción de veredas y rampas en mal estado, mejorando la seguridad y comodidad para los transeúntes. Adicionalmente, en esta intervención se recuperaron más de 130 metros cuadrados de bermas y 80 metros cuadrados de veredas, embelleciendo y optimizando el espacio público. Como parte del compromiso con el medio ambiente, se plantaron más de 1000 plantas y se sembraron más de 100 metros cuadrados de césped, contribuyendo así a la recuperación del área verde. | Calle Martin Dulanto | 23/02/2024 - 20/03/2024 | FINALIZADA |
3 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. ROCA Y BOLOÑA | En julio del 2024, la emblemática Av. Roca y Boloña, obtuvo un significativo mejoramiento de su infraestructura vial y peatonal, priorizando la seguridad y eficiencia para todos sus usuarios. Este proyecto incluyó la rehabilitación de bermas centrales mediante el fresado de la carpeta asfáltica existente, la colocación de manta geotextil y la instalación de una nueva carpeta asfáltica de 2”, cubriendo un total de 20,374 m². Además, se realizaron trabajos de bacheo en zonas críticas y se construyeron sardineles peraltados en base a estudios de campo y de suelos, garantizando estándares técnicos de calidad y sostenibilidad en cada intervención. Entre otros aspectos técnicos, la renovada avenida Roca y Boloña tendrá más durabilidad gracias a que sus 12 mil metros cuadrados de áreas verdes recibirán mantenimiento por un moderno sistema de riego tecnificado que cuenta con una cisterna de 150,000 litros de capacidad y 160 aspersores automáticos. Este sistema subterráneo garantiza un riego eficiente y programado, optimizando el uso del agua y mejorando la salud de las áreas verdes con cantidades exactas de agua. Además, cuenta con un desarenador y un cuarto de bombas que aseguran el saneamiento y la distribución adecuada del líquido. Esta infraestructura permanente permite el riego uniforme de plantas, flores y árboles a lo largo de la avenida, beneficiando el medio ambiente y la comunidad. La inversión en este sistema ascendió a un aproximado de S/390,000.00. | Av. Roca y Boloña cuadra 1 – 12 | 27/02/24 - 25/07/24 | FINALIZADA |
4 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE VARELA | En el mes de octubre, La municipalidad de Miraflores concluyó con éxito el mejoramiento integral de la calle General Varela, garantizando un mejor tránsito para los vecinos y visitantes que hagan uso de la vía, considerada esencial para el flujo vehicular hacia avenidas cercanas como José Pardo y Angamos Oeste. La obra abarcó la intervención de seis cuadras, con una inversión a S/1´433,054.92 Se incluyó la demolición del antiguo pavimento rígido y la construcción de un nuevo pavimento flexible, cubriendo un total de 3,234.35 m² de asfalto. Asimismo, se mejoraron 1,304.72 m² de veredas, bermas y rampas, y se construyeron 100.73 metros lineales de sardineles peraltados. | Calle Varela cuadras 1 – 6 | 09/08/2024 - 22/10/2024 | FINALIZADA |
5 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PORTA | En el mes de noviembre, la Municipalidad de Miraflores concluyó exitosamente el mejoramiento de la calle Porta, una de las principales arterias del distrito, con una inversión de S/ 1 '275,515.61. Esta intervención abarcó 5,200 m² de infraestructura vial, consolidando el compromiso municipal con la modernización urbana y la promoción de una movilidad más segura y eficiente. Entre las acciones realizadas, se incluyó la instalación de una malla geotextil para garantizar la estabilidad y prolongar la vida útil del pavimento ante el tránsito constante. Este proyecto no solo fortalece la infraestructura vial, sino que también refuerza la visión de desarrollo urbano sostenible que beneficia a residentes y visitantes por igual. | Calle Porta cuadras 01 - 09 | 07/08/2024 - 04/11/2024 | FINALIZADA |
6 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS SECTORES 12A Y 12B | En el mes de noviembre, La Municipalidad de Miraflores entregó las obras de renovación vial en las zonas 12 A y 12 B del distrito, beneficiando a 28 calles y abarcando un total de 32,000 m² de infraestructura. Con una inversión superior a S/ 3.4 millones, el proyecto mejoró calles como Aurelio Fernández Concha, Jorge Buckley y Paseo Rosales, priorizando la seguridad de peatones y conductores mediante la rehabilitación de vías deterioradas con malla geotextil, nueva señalización horizontal y la incorporación de rompemuelles para reducir la velocidad vehicular. Las mejoras también incluyeron 172 m² de veredas, 890 m² de bermas y 150 metros lineales de sardineles, optimizando las áreas peatonales y verdes. Estas intervenciones buscan garantizar un tránsito más seguro y ordenado en una zona afectada por lluvias, maquinaria pesada y trabajos de empresas de servicios, contribuyendo a la modernización del distrito. | SECTORES 12A Y 12B | 20.08.2024 al 27.08.2024 | FINALIZADA |
7 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE AV. 28 DE JULIO | Durante el mes de noviembre, inicio del mejoramiento de la emblemática avenida 28 de Julio. Los trabajos abarcan un total de 35,000 m² los cuales incluyen la reposición de carpeta asfáltica y el adoquinado de intersecciones, además de la instalación de mobiliario urbano, como bancas y tachos de basura. La obra inició con el mejoramiento de la infraestructura peatonal, empezando en el cruce con la avenida Roosevelt y progresivamente llegará hacia el Malecón 28 de Julio. Una vez concluidas las fiestas de fin de año, se continuó con los trabajos de asfaltado, concluyendo el tramo de las avenidas Roosevelt hacía Paseo de la República. Este proyecto de mejoramiento cuenta con un plazo de 90 días y se logró gracias a la inversión de S/ 7´319,505.74, beneficiando directamente a los vecinos de Miraflores al ofrecerles una vía más segura, ordenada y funcional para sus desplazamientos diarios. | Av. 28 de Julio cuadras 1 – 15 | 28/11/2024 | EN PROCESO |
8 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR | En el mes de noviembre del año 2024, la Municipalidad de Miraflores anunció el inicio de los trabajos de mejoramiento integral de la avenida Comandante Espinar, con una inversión de S/10´910,951.82 y un plazo de ejecución de 150 días, que abarcarán 32,000 m² a lo largo de ocho cuadras. El proyecto transformará esta vía en un espacio más accesible y moderno mediante la renovación de la calzada, la rehabilitación de veredas laterales y la berma central con adoquines de concreto y elementos podotáctiles, además de la incorporación de una ciclovía, estacionamientos, paraderos de autobuses y cruces peatonales optimizados. | Av. comandante Espinar | 13/11/2024 | EN PROCESO |
Por la presente, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (en adelante LA MUNICIPALIDAD) declara que los datos personales de los ciudadanos que sean recopilados por LA MUNICIPALIDAD en los distintos procedimientos administrativos a realizarse con esta entidad, serán materia de tratamiento conforme a la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
LA MUNICIPALIDAD asegura cumplir con la reserva y protección de los datos personales suministrados por los usuarios a través de la plataforma.
1. Finalidad del tratamiento de los datos personales
LA MUNICIPALIDAD tiene como finalidad recopilar los datos personales para realizar cursos virtuales, conferencias, visitas guiadas, capacitaciones y talleres formativos, gestionar pedidos y/o reclamos, y recopilar opinión sobre proyectos de ley.
Los datos personales no serán empleados para propósitos no declarados y que no estén vinculados con la ejecución del trámite solicitado.
2. Datos personales recopilados
Con el objetivo de llevar a cabo la finalidad descrita anteriormente, es obligatorio que se proporcione datos de carácter identificativo, tales como nombres y apellidos, N°DNI, carné de extranjería, teléfono, dirección de correo electrónico y firma.
Datos de características personales: Estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, sexo, edad y datos académicos.
3. Transferencia
En el marco de lo dispuesto por la Ley 29733, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarías y conexas, LA MUNICIPALIDAD no tiene previsto la transferencia de sus datos personales a terceros salvo para aspectos específicamente relacionados al cumplimiento de los dispuesto en el punto 1. Sin embargo, LA MUNICIPALIDAD puede revelar los datos personales de los ciudadanos, si es requerido a hacerlo, ante el pedido de una persona o entidad, previa evaluación o si ha sido dispuesto por mandato legal o por una orden judicial.
4. Consentimiento
Al aceptar esta Política de Privacidad, usted brinda su consentimiento para que se realice el tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1, caso contrario, ante la negativa a otorgar el consentimiento, no se podrá participar.
5. Seguridad de los datos personales
LA MUNICIPALIDAD comunica que respeta los principios rectores para el tratamiento de datos personales y garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales, así como la implementación de las medidas de orden técnico, organizativo y legal, que garantice su seguridad, precisando que ha adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la información, que exige la Ley 29733, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
6. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales
LA MUNICIPALIDAD pone en conocimiento que en cualquier momento los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión, oposición, de impedimento de suministro, al tratamiento objetivo de sus datos y a la tutela, de acuerdo con la Ley 29733 y su reglamento, efectuando su solicitud a través de la mesa de partes digital de LA MUNICIPALIDAD que figuran en esta página web dentro del horario de atención al público.
7. Vigencia y Modificación de la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada o modificada debido a mejoras, cambios en la legislación vigente, doctrina o jurisprudencia. Cualquier cambio será anunciado y publicado en esta plataforma. Sírvase revisar periódicamente este documento para estar informados sobre posibles modificaciones y cómo estas podrían afectarles.
Municipalidad Distrital de Miraflores.