/** * Template name: Pagina Interna * Plantilla para paginas internas */ ?>
N° | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | PERIÓDO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA REPOSICIÓN DE ESPACIOS VIALES PARA EL PEATÓN. | En el mes de noviembre, la Municipalidad de Miraflores culminó exitosamente las mejoras de infraestructura peatonal en ocho puntos estratégicos del distrito, garantizando mayor seguridad y comodidad para los transeúntes. Las obras incluyeron adoquinado de pistas y camellones, instalación de piso podotáctil, señalización horizontal y vertical, construcción de rampas, recuperación de veredas y embellecimiento del entorno con áreas verdes, papeleras, bancas y estacionamientos para bicicletas. Con una inversión de S/ 1'596,048.76 y un plazo de 90 días, se completaron las intervenciones en zonas como Alcanfores, Cantuarias, Berlín y otras calles clave. | 1) Calles Alcanfores con Cantuarias 2) Calles Enrique Palacios con Elías Aguirre 3) Calles Ramón Ribeyro con Julián Arias Arangüez, 4) Calles Berlín con Francisco de Paula 5) Calles Alcanfores con Bolívar 6) Calles Márquez de la Torre Tagle con Enrique Palacios 7) Calles Ramón Ribeyro con Mariano Odicio 8) Calles Roma con José Gálvez con Av. Alfredo León. | 06.05.24 al 04.07.24 | FINALIZADA |
2 | MEJORAMIENTO DE CICLOVÍA DE MANUEL BONILLA | En junio del 2024, el municipio de Miraflores culminó con éxito las obras de mejoramiento en la ciclovía ubicada detrás del estadio Manuel Bonilla. Estas mejoras incluyeron la renovación de más de 300 metros cuadrados de pavimento, la instalación de nuevas luces LED y el mantenimiento de la señalización horizontal y mobiliario urbano. Estas intervenciones garantizaron un espacio seguro y cómodo para los ciclistas, alejándolos de los peligros del tráfico vehicular y facilitando un desplazamiento eficiente. Esta obra fomenta el ciclismo, una actividad que potencia el sistema inmunológico, previene enfermedades y ayuda a liberar estrés mediante la liberación de endorfinas y serotonina. Los deportistas, ya sean ciclistas o runners, podrán recorrer esta vía también en horarios nocturnos gracias a la iluminación adecuada, proporcionando visibilidad y seguridad. | Ciclovía ubicada a la espalda del Coliseo del Niño Héroe Manuel Bonilla | 03.05.24 al 06.06.24 | FINALIZADA |
3 | MEJORAMIENTO URBANO EN LA AV. FEDERICO VILLAREAL. | En julio del 2024, la Municipalidad de Miraflores finalizó con éxito el mejoramiento urbano de las cuadras 2, 3 y 4 de la Av. Federico Villarreal, logrando una transformación significativa en beneficio de los vecinos. Entre los trabajos realizados, destaca la ampliación de 100 m² de áreas verdes con la construcción de jardineras y la incorporación de casi 4,600 especies de vegetación, fomentando corredores biológicos que enriquecen la fauna y microfauna urbana. Asimismo, se renovaron 42 luminarias LED blancas, se demarcaron 390 m² de señalización horizontal para guiar a peatones y conductores, y se pintaron 170 m² de adoquines, aportando una nueva estética y funcionalidad a esta emblemática avenida. Estas mejoras consolidan a la Av. Federico Villarreal como un espacio seguro, ecológico y visualmente atractivo. | Av. Federico Villareal | 27.05.24 al 28.06.24 | FINALIZADA |
4 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE TARATA | En julio del 2024, se llevaron a cabo importantes trabajos de mejoramiento en la emblemática calle Tarata, abarcando la optimización de 23 postes de iluminación y 40 focos dicroicos, así como el pintado de 2,100 m² de adoquines en ambas cuadras de la vía. Además, se renovó la placa conmemorativa que lleva inscrito el mensaje del Papa Juan Pablo II pronunciado en Ayacucho en 1985, donde hizo un llamado a la unidad, la reconciliación y la paz. Este espacio, ahora renovado, honra la memoria de las víctimas del atentado de julio de 1992 y brinda un entorno que invita al recuerdo y a la reflexión para sus familias y la comunidad. | Calle Tarata (dos cuadras) | 08.07.2024 al 16.07.2024 | FINALIZADA |
5 | MEJORAMIENTO DEL MONUMENTO A MIGUEL GRAU. | Durante el mes de julio del 2024, se llevó a cabo la restauración integral del monumento a Miguel Grau, utilizando 575 m² de basalto arequipeño, una roca ígnea de alta resistencia y durabilidad, ideal para soportar climas extremos y el constante flujo de visitantes. Además, se instalaron 5 luminarias dicroicas que realzan los detalles del monumento durante la noche, brindando una iluminación destacada y elegante. La estatua de Miguel Grau fue barnizada para protegerla de los elementos y facilitar su mantenimiento, mientras que el ancla y los mástiles de las banderas fueron pintados, mejorando su apariencia y prolongando su vida útil. Este proyecto combina funcionalidad y estética, garantizando la conservación de este importante símbolo en honor al héroe nacional. | Parque Grau, Miraflores | 30.07.2024 | FINALIZADA |
6 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE GRAL. SUAREZ Y ZONA 7 | En agosto del 2024, la Municipalidad de Miraflores culminó con éxito los trabajos de mejoramiento urbano en nueve calles de la zona 7 del distrito, claves para el acceso a las avenidas Paseo de la República y Petit Thouars. La intervención abarcó un total de 17,801 m², donde se aplicó una nueva capa asfáltica en las calles José Domingo Orué, Gral. Suárez, Domingo Elías, Lizardo Montero, Salaverry, Carlos Tenaud, Scipión Llona, Junín y Sevilla, utilizando el tratamiento slurry seal para asegurar una mayor durabilidad y resistencia al tránsito vehicular. El alcalde Carlos Canales destacó que las obras fueron posibles gracias al cumplimiento de los tributos por parte de los vecinos, lo que permitió una inversión no solo en infraestructura vial, sino también en seguridad, salud y cultura. Los trabajos incluyeron el parchado y asfaltado de las vías, lo que no solo mejoró la calidad de las calles, sino que también prolongó la vida útil de la infraestructura vial por 10 años más. Los vecinos expresaron su satisfacción, reconociendo la mejora en las condiciones de las calles y la señalización vial, evidenciando el retorno de sus aportes al bienestar del distrito. | |||
7 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE CANTURIAS | La Municipalidad de Miraflores concluyó las obras de mejoramiento urbano en la calle Cantuarias, un importante eje comercial y turístico del distrito. Las intervenciones incluyeron la renovación de veredas, la instalación de luminarias LED, la optimización de áreas verdes y la modernización de 223 m² de adoquines, mejorando la seguridad y el atractivo de la zona. Además, se implementaron sardineles y jardineras para separar las aceras de la calzada, protegiendo a los peatones del tráfico vehicular. Uno de los aspectos más destacados fue la mejora de las vías peatonales en ocho intersecciones, con especial atención al cruce de Cantuarias y Alcanfores, donde se instalaron 94 metros lineales de baldosas podo táctiles para personas con discapacidad visual. También se incorporó nueva señalización vertical y horizontal, tanto preventiva como reglamentaria, para garantizar una circulación más fluida y segura entre peatones y vehículos. | Calle Cantuarias Cuadras 01 – 04 | 08.08.2024 - 18.10.2024 | FINALIZADA |
8 | RENOVACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE RAIMONDI | En el mes de marzo del 2024, la Municipalidad de Miraflores reabrió los juegos infantiles en el parque Antonio Raimondi, renovando más de 200 m² con nuevos juegos, césped artificial de 30 mm y mejoras en pisos, bancas y muros. Además, se instalarán 35 luminarias LED con sistema solar automatizado y cinco postes nuevos, promoviendo un espacio ecoamigable y seguro. Este proyecto, liderado por la Gerencia de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental, busca transformar el parque en un lugar moderno y acogedor para los niños. La municipalidad también implementará nuevos juegos infantiles en otras zonas del distrito, promoviendo espacios recreativos de calidad y seguridad para las familias de Miraflores. | Parque Raimondi | 01.02.2024 - 01.03.2024 | FINALIZADA |
9 | RENOVACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE GRAU | En el mes de junio del 2024, se entregó el renovado espacio recreativo de 300 m² en el parque Grau, ofreciendo siete estaciones de diversión, incluyendo juegos modulares, columpios, balancines, y un túnel. Para mayor seguridad, se instaló un cerco de 1.20 m de altura con puerta de ingreso, y el área estará abierta de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., solo para niños de 3 a 8 años bajo supervisión parental y sin alimentos, bebidas ni mascotas. Se colocaron cuatro postes de iluminación que funcionarán tras las 6:00 p. m., y se mejoraron las áreas verdes con vegetación ornamental, creando un entorno seguro, atractivo y acogedor para las familias del distrito. | Parque Grau | 01.05.2024 – 01.06.2024 | FINALIZADA |
10 | IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DOMODOSSOLA | En diciembre del 2024, se llevó a cabo la mejora del parque Domodossola con la creación de un área de 355 m² destinada al esparcimiento infantil. En este espacio se instaló césped sintético y una variedad de juegos, incluyendo un módulo grande, columpios de tres sillas, domos escaladores, un columpio circular, un arenero y un túnel de gusanito de colores, ofreciendo a los niños una experiencia recreativa segura y divertida. Además, pensando en la comodidad de los vecinos, se colocaron faroles con luces LED, bancas y tachos de basura, contribuyendo al embellecimiento del parque y promoviendo un ambiente más agradable y accesible para toda la familia. | Parque Domodossola | 01.11.2024 – 21.12.2024 | FINALIZADA |
11 | CREACIÓN DEL PARQUE DE LA JUVENTUD | El Parque de la Juventud en Miraflores será un espacio de 1,578 m² que fomentará el esparcimiento, la recreación y el deporte para jóvenes del distrito. Contará 350.47 m 2 de áreas verdes, zona de calistenia con 11 módulos, pérgolas, una rampa de acceso inclusiva y una zona para danza. Su diseño busca integrar elementos que promuevan la actividad física y la cultura juvenil en un entorno moderno y accesible. | Malecón Cisneros | Inicio 03.10.2024 | EN PROCESO |
Por la presente, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (en adelante LA MUNICIPALIDAD) declara que los datos personales de los ciudadanos que sean recopilados por LA MUNICIPALIDAD en los distintos procedimientos administrativos a realizarse con esta entidad, serán materia de tratamiento conforme a la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
LA MUNICIPALIDAD asegura cumplir con la reserva y protección de los datos personales suministrados por los usuarios a través de la plataforma.
1. Finalidad del tratamiento de los datos personales
LA MUNICIPALIDAD tiene como finalidad recopilar los datos personales para realizar cursos virtuales, conferencias, visitas guiadas, capacitaciones y talleres formativos, gestionar pedidos y/o reclamos, y recopilar opinión sobre proyectos de ley.
Los datos personales no serán empleados para propósitos no declarados y que no estén vinculados con la ejecución del trámite solicitado.
2. Datos personales recopilados
Con el objetivo de llevar a cabo la finalidad descrita anteriormente, es obligatorio que se proporcione datos de carácter identificativo, tales como nombres y apellidos, N°DNI, carné de extranjería, teléfono, dirección de correo electrónico y firma.
Datos de características personales: Estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, sexo, edad y datos académicos.
3. Transferencia
En el marco de lo dispuesto por la Ley 29733, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarías y conexas, LA MUNICIPALIDAD no tiene previsto la transferencia de sus datos personales a terceros salvo para aspectos específicamente relacionados al cumplimiento de los dispuesto en el punto 1. Sin embargo, LA MUNICIPALIDAD puede revelar los datos personales de los ciudadanos, si es requerido a hacerlo, ante el pedido de una persona o entidad, previa evaluación o si ha sido dispuesto por mandato legal o por una orden judicial.
4. Consentimiento
Al aceptar esta Política de Privacidad, usted brinda su consentimiento para que se realice el tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1, caso contrario, ante la negativa a otorgar el consentimiento, no se podrá participar.
5. Seguridad de los datos personales
LA MUNICIPALIDAD comunica que respeta los principios rectores para el tratamiento de datos personales y garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales, así como la implementación de las medidas de orden técnico, organizativo y legal, que garantice su seguridad, precisando que ha adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la información, que exige la Ley 29733, su reglamento, directivas y demás normas modificatorias, complementarias y conexas.
6. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales
LA MUNICIPALIDAD pone en conocimiento que en cualquier momento los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión, oposición, de impedimento de suministro, al tratamiento objetivo de sus datos y a la tutela, de acuerdo con la Ley 29733 y su reglamento, efectuando su solicitud a través de la mesa de partes digital de LA MUNICIPALIDAD que figuran en esta página web dentro del horario de atención al público.
7. Vigencia y Modificación de la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada o modificada debido a mejoras, cambios en la legislación vigente, doctrina o jurisprudencia. Cualquier cambio será anunciado y publicado en esta plataforma. Sírvase revisar periódicamente este documento para estar informados sobre posibles modificaciones y cómo estas podrían afectarles.
Municipalidad Distrital de Miraflores.